截至上午收盘,上证指数报收2856.09点,下跌0.07%;深证成指收于8351.13点,下跌0.27%;创业板指下跌0.07%;科创50指数下跌0.29%。 不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2589只,占比48.52%,下跌个股有2398只,平盘个股349只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有12只。 证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、建筑装饰、机械设备行业,上榜个股分别有7只、5只、4只。 涨停股中,...
截至上午收盘,上证指数报收2856.09点,下跌0.07%;深证成指收于8351.13点,下跌0.27%;创业板指下跌0.07%;科创50指数下跌0.29%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2589只,占比48.52%,下跌个股有2398只,平盘个股349只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有12只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、建筑装饰、机械设备行业,上榜个股分别有7只、5只、4只。
涨停股中,ST红太阳、*ST恒立等7只股为ST股。连续涨停天数看,*ST富润(维权)已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,联建光电最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6743.96万股,其次是西藏天路、ST瑞德等,涨停板封单分别有5199.96万股、4098.45万股。以封单金额计算,冠龙节能、西藏天路、联建光电等涨停板封单资金最多,分别有2.94亿元、2.58亿元、2.11亿元。(数据宝)
此前,太美医疗曾在2021年12月向科创板递交招股书,但2023年3月IPO未能过会,最终选择了转战港股。
公司发布半年度业绩预告,业绩表现稳步复苏:
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301151 | 冠龙节能 | 17.22 | 23.83 | 1704.88 | 29358.05 | 机械设备 |
600326 | 西藏天路 | 4.96 | 6.50 | 5199.96 | 25791.78 | 建筑材料 |
300269 | 联建光电 | 3.13 | 11.24 | 6743.96 | 21108.59 | 电子 |
300622 | 博士眼镜 | 21.88 | 16.35 | 908.31 | 19873.82 | 商贸零售 |
002952 | 亚世光电 | 20.66 | 5.42 | 863.72 | 17844.46 | 电子 |
001314 | 亿道信息 | 36.08 | 12.91 | 418.69 | 15106.34 | 电子 |
002827 | 高争民爆 | 24.05 | 6.37 | 529.54 | 12735.56 | 基础化工 |
002037 | 保利联合 | 7.24 | 6.21 | 1734.84 | 12560.24 | 基础化工 |
000509 | 华塑控股 | 3.54 | 4.17 | 3299.63 | 11680.70 | 电子 |
603966 | 法兰泰克 | 7.03 | 4.87 | 1580.12 | 11108.22 | 机械设备 |
003001 | 中岩大地 | 17.82 | 8.40 | 557.53 | 9935.16 | 建筑装饰 |
301288 | 清研环境 | 17.26 | 28.65 | 548.60 | 9468.84 | 环保 |
300157 | 新锦动力 | 2.29 | 4.85 | 3997.48 | 9154.23 | 机械设备 |
603458 | 勘设股份 | 6.97 | 16.26 | 1212.57 | 8451.62 | 建筑装饰 |
000566 | 海南海药 | 3.47 | 0.86 | 2416.57 | 8385.50 | 医药生物 |
605218 | 伟时电子 | 17.29 | 4.25 | 482.99 | 8350.90 | 电子 |
300564 | 筑博设计 | 10.51 | 9.78 | 695.61 | 7310.85 | 建筑装饰 |
600768 | 宁波富邦 | 7.35 | 7.46 | 941.88 | 6922.82 | 有色金属 |
600817 | 宇通重工 | 10.98 | 4.10 | 602.36 | 6613.91 | 环保 |
605178 | 时空科技 | 13.75 | 3.93 | 460.02 | 6325.31 | 建筑装饰 |
600666 | ST瑞德 | 1.52 | 0.20 | 4098.45 | 6229.65 | 电子 |
002418 | 康盛股份 | 1.98 | 1.75 | 3108.43 | 6154.69 | 家用电器 |
002729 | 好利科技 | 10.18 | 3.05 | 592.76 | 6034.30 | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 25.20 | 31.67 | 205.82 | 5186.54 | 建筑装饰 |
600421 | 华嵘控股 | 6.22 | 1.67 | 813.67 | 5061.03 | 机械设备 |
600653 | 申华控股 | 1.36 | 1.88 | 2421.13 | 3292.74 | 汽车 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.56 | 2.95 | 2026.76 | 3161.74 | 建筑材料 |
002629 | 仁智股份 | 1.88 | 8.91 | 1416.50 | 2663.02 | 石油石化 |
000525 | ST红太阳 | 8.09 | 1.81 | 215.93 | 1746.87 | 基础化工 |
600070 | *ST富润 | 1.48 | 2.02 | 825.74 | 1222.10 | 综合 |
002309 | *ST中利 | 1.59 | 0.32 | 556.16 | 884.29 | 电力设备 |
600136 | ST明诚 | 1.47 | 0.15 | 210.93 | 310.07 | 社会服务 |
000622 | *ST恒立 | 2.00 | 1.94 | 115.47 | 230.94 | 综合 |
000656 | *ST金科 | 1.21 | 2.79 | 25.59 | 30.96 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:34只股上午收盘涨停(附股)股票融资好不好
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP